Zegarek GPS GARMIN Instinct Tactical WW
1599,-
+ darmowa wysyłka
Rozmiar |
---|
1599,-
+ darmowa wysyłka
Rozmiar |
---|
Nie trzymasz się utartych szlaków? Instinct Ci to ułatwi. Ten wytrzymały, gotowy na wszystko zegarek GPS został stworzony z myślą o najtrudniejszych warunkach.
Zegarek Instinct Tactical został stworzony zgodnie z amerykańską normą wojskową 810 dotyczącą temperatury, wstrząsów i wodoodporności (do 100 m).
Wzmocniona włóknami obudowa polimerowa zapewnia większą trwałość, a chemicznie wzmocniony wyświetlacz ma wysoki kontrast oraz jest odporny na zarysowania i czytelny w pełnym słońcu.
Silikonowe paski z otworami wentylacyjnymi z dwiema niezależnie zdejmowanymi szlufkami, które zapewniają bezpieczne dopasowanie i zapobiegają zahaczaniu.
Czas pracy wbudowanej baterii: do 14 dni w trybie zegarka, do 16 godzin w trybie GPS i do 40 godzin w trybie oszczędzania baterii UltraTrac™.
Włącz tryb ukryty, aby zatrzymać zapisywanie i udostępnianie pozycji GPS i wyłączyć łączność bezprzewodową oraz komunikację.
Funkcja ta umożliwia obliczanie punktów otwarcia spadochronu na dużych wysokościach zgodnie z wytycznymi wojskowymi i pomaga dotrzeć do celu po skoku.
Aby zapewnić sobie jeszcze większy spokój, można utworzyć punkt trasy, który będzie oznaczać pozycję pojazdu przed rozpoczęciem podróży.
Można łatwo zsynchronizować lokalizację z innymi, wyświetlając na jednym ekranie układ UTM (Universal Transverse Mercator) i wojskowy system odniesienia siatki (MGRS).
Możesz łatwo przełączać między widokiem dziennym a nocnym dzięki ekranowi, który można odczytać również podczas noszenia noktowizora.
Możesz korzystać z wielu globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS i Galileo), co ułatwia orientację w sytuacjach zbyt wymagających dla samego sygnału GPS.
Na szlaku korzystaj z czujników ABC, czyli wysokościomierza dla uzyskania danych o wysokości, barometru do monitorowania pogody oraz 3-osiowego elektronicznego kompasu.
Gdy wracasz, nie zgaduj która droga jest właściwa — skorzystaj z tej funkcji, aby wyznaczyć identyczną trasę powrotną do punktu startowego.
Ulepszona technologia optycznego pomiaru tętna1 mierzy intensywność ćwiczeń fitness.
Wskaźnik zmienności tętna jest wykorzystywany do obliczania poziomu stresu, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy Twój dzień był spokojny, zrównoważony czy stresujący.
Korzystaj z fabrycznie załadowanych profili dla biegania, pieszych wędrówek, jazdy na rowerze górskim, pływania i wielu innych form aktywności.
Wiadomości e-mail, SMS-y i alerty można odbierać bezpośrednio w zegarku połączonym z kompatybilnym smartfonem. Możesz nawet odpowiadać na wiadomości tekstowe, jeśli masz telefon z systemem Android™.
Połącz zegarek Instinct z urządzeniem inReach (sprzedawane oddzielnie; wymaga subskrypcji usług satelitarnych), aby wyświetlać i wysyłać wiadomości, odbierać alerty o pogodzie w zegarku oraz wysyłać sygnał SOS do zespołu całodobowej pomocy ratunkowej GEOS.
Połącz zegarek z urządzeniami do śledzenia psów Astro® lub Alpha®, aby otrzymywać aktualizacje statusu psa i alerty w zegarku.
Ogólne | |
MATERIAŁ SOCZEWKI | Chemicznie wzmocnione szkło |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
OBUDOWA | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
PASKI DO ZEGARKA QUICKFIT™ | Tak (22 mm) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 45 × 45 × 15,3 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 132–224 mm |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Niestandardowe, dwa obszary wyświetlania; 23 × 23 mm |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 128 × 128 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Monochromatyczny, czytelny w słońcu, transreflektywny, Memory-In-Pixel (MIP) |
MASA | 52 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 14 dni Tryb GPS: do 16 godzin Tryb UltraTrac™: do 40 godzin |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | 10 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | 16 MB |
Cechy zegarka | |
CZAS/DATA | Tak |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | Tak |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
BUDZIK | Tak |
MINUTNIK | Tak |
STOPER | Tak |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | Tak |
Monitorowanie stanu zdrowia | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | Tak |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | Tak |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | Tak |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | Tak |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | Tak |
SEN | Tak (zaawansowane) |
NAWODNIENIE | Tak (w Garmin Connect ™) |
WOMAN’S HEALTH TRACKING | Tak (w Garmin Connect ™) |
Czujniki | |
GPS | Tak |
---|---|
GLONASS | Tak |
GALILEO | Tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | Tak |
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | Tak |
KOMPAS | Tak |
AKCELEROMETR | Tak |
TERMOMETR | Tak |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | Tak |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | Tak |
KALENDARZ | Tak |
PROGNOZA POGODY | Tak |
STEROWANIE MUZYKĄ | Tak |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | Tak |
PILOT VIRB® | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
APLIKACJA LIVETRACK | Tak |
---|
Funkcje taktyczne | |
TRYB UKRYCIA | Tak |
---|---|
TRYB NOCNY | Tak |
PODWÓJNA SIATKA WSPÓŁRZĘDNYCH | Tak |
Funkcje śledzenia aktywności | |
LICZNIK KROKÓW | Tak |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | Tak |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | Tak |
SPALONE KALORIE | Tak |
PIĘTRA W GÓRĘ | Tak |
PRZEBYTY DYSTANS | Tak |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | Tak |
FUNKCJA TRUEUP™ | Tak |
FUNKCJA MOVE IQ™ | Tak |
Sprzęt fitness / siłownia | |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne i joga |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | Tak |
TRENINGI SIŁOWE | Tak |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | Tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
STREFY TĘTNA | Tak |
---|---|
ALERTY TĘTNA | Tak |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | Tak |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | Tak |
% REZERWY TĘTNA | Tak |
AUTOMATYCZNE TĘTNO MAKSYMALNE | Tak |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | Tak (przez ANT+) |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | Tak |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | Tak |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | Tak |
AUTO PAUSE® | Tak |
TRENING INTERWAŁOWY | Tak |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | Tak |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | Tak |
AUTO LAP® | Tak |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | Tak |
KONFIGUROWALNE ALERTY OKRĄŻENIA | Tak |
KONFIGUROWALNE ALERTY | Tak |
MONITY DŹWIĘKOWE | Tak |
CZAS UKOŃCZENIA | Tak |
VIRTUAL PARTNER | Tak |
VIRTUAL RACER™ | Tak |
ASYSTENT KURSU | Tak |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | Tak |
PRZYCISKI DOSTĘPU | Tak |
AUTOPRZEWIJANIE | Tak |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | Tak |
PHYSIO TRUEUP | Tak |
Funkcje biegowe | |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie na bieżni, bieganie po torze krytym i bieganie w terenie |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | Tak |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
TRENINGI BIEGOWE | Tak |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | Tak |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Piesza wędrówka, wspinaczka, jazda na rowerze górskim, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, SUP, wiosłowanie, pływanie kajakiem, skoki ze spadochronem i działania taktyczne |
---|---|
NAWIGACJA OD PUNKTU DO PUNKTU | Tak |
ELEKTRONICZNA ŚCIEŻKA REJESTROWANA NA BIEŻĄCO | Tak |
WRÓĆ DO STARTU | Tak |
TRACBACK® | Tak |
ULTRATRAC MODE | Tak |
PROFIL WYSOKOŚCI | Tak |
DYSTANS DO CELU | Tak |
WSKAŹNIK TRENDU BAROMETRU | Tak |
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY BIEGIEM I WSPINACZKĄ | Tak |
PRĘDKOŚĆ PIONOWA | Tak |
CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | Tak |
PRZYSZŁY WYKRES WYSOKOŚCI | Tak |
ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ BASECAMP™ | Tak |
WSPÓŁRZĘDNE GPS | Tak |
CELUJ I IDŹ | Tak |
POMIAR POWIERZCHNI | Tak |
ODWZOROWANY PUNKT TRASY | Tak |
INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | Tak |
POZYCJE XERO™ | Tak |
Funkcje rowerowe | |
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | Tak |
---|---|
KURSY (WSPÓŁZAWODNICTWO Z POPRZEDNIMI AKTYWNOŚCIAMI) | Tak |
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda rowerem stacjonarnym, jazda rowerem górskim i triatlon |
WYŚCIG Z AKTYWNOŚCIĄ | Tak |
KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKAMI PRĘDKOŚCI I KADENCJI | Tak |
Funkcje pływackie | |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie na basenie i pływanie na otwartym akwenie |
---|---|
DANE DOTYCZĄCE PŁYWANIA W OTWARTYM AKWENIE (DYSTANS, TEMPO, LICZBA I CZĘSTOTLIWOŚĆ RUCHÓW, KALORIE) | Tak |
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | Tak |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | Tak |
DZIENNIK ĆWICZEŃ | Tak |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | Tak |
LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU Z FUNKCJĄ “POWTARZANIE PRZEZ” | Tak |
TRENINGI PŁYWACKIE Tak |
W pudełku: